BILANCIO ANNO 2009
| Entrate | |
| Quote associative | € 154,55 |
| Donazioni | € 1110,00 |
| Ricavi da attività | € 1930,20 |
| Totale entrate | € 3194,75 |
| Uscite | |
| Spese amministrative | € 82,31 |
| Sostegno gattile | € 2108,51 |
| Spese veterinarie | € 500,00 |
| Spese per Ugo | € 503,93 |
| Totale uscite | € 3194,75 |
—–
BILANCIO ANNO 2010
|
ENTRATE
|
|
| QUOTE ASSOCIATIVE SOCI | € 946,00 |
| DONAZIONI | € 7.605,00 |
| RICAVI DA ATTIVITA’ | € 11.879,00 |
| SPONSORIZZAZIONI | € 1.700,00 |
| TOTALE ENTRATE 2010 | € 22.130,00 |
|
USCITE
|
|
| SPESE AMMINISTRATIVE | € 122,21 |
| SOSTEGNO GATTILE | € 15.398,50 |
| SPESE VETERINARIE | € 6.609,29 |
| TOTALE USCITE 2010 | € 22.130,00 |





